実績紹介
| ■主なシステム開発実績 | ||
| システム概要 | システム形態 | 主要開発言語 |
| ネット入稿システム開発 | WEB系 | Java(Struts) Oracle |
| 中高一貫校向け成績管理システム開発 | オープン系 | MS-ACCESS |
| 入試管理システム開発 | オープン系 | MS-ACCESS |
| 販売管理システム開発 | オープン系 | OracleForms PL/SQL |
| ホストマイグレーションプロジェクト | オープン系 | C MF-COBOL K-Shell Oracle |
| ERPパッケージ導入に伴うカスタマイズ | オープン系 | OracleEBS(SCM) |
| 生産管理パッケージ導入に伴うカスタマイズ | オープン系 | VB.NET Oracle |
| 栽培管理システム開発 | オープン系 イントラ |
VB Oracle ASP ハンディターミナル |
| 金型管理システム開発 | WEB系 | Java Oracle PL/SQL |
| 税務情報パッケージ導入に伴うカスタマイズ | オープン系 | NetCOBOL Symfoware |
| 物流システム開発 | オープン系 | PowerBuilder Oracle |
| ■主なシステム保守・運用管理実績 | ||
| システム概要 | システム形態 | システム規模など |
| 国の外郭団体の部門ネットワーク環境・設備の保守とシステム・DBの運用管理 | オープン、WEB系 | サーバ50台、20名体制、 マルチOS環境 / Oracle |
主 な 対 応 業 務
①システム運用管理 … 稼働やサービス利用状況などの運用と監視、システムメンテナンス、運用ツール作成など
②ネットワーク管理 … 各種サーバ、ネットワーク構築・調査・調整(セキュリティ、チューニング)、ハード・ソフト管理など
③データベース管理 … 基幹及び各サブシステム向けDB管理、オンラインデータ配信など
④各 検 討 業 務 … システム改良、再構築の検討、業務コンサル、安全対策の検討など
⑤業務支援及び補助 … システムサポート、ヘルプデスク対応、ドキュメント管理など
業 務 上 の 特 徴
★ 対応業務は公的機関の厳格な規約や規格に準拠しております。
高い質を求められる環境下で、総合力を発揮、長期の経験を積んでおります。

★ 即戦力はもちろんのこと、プロジェクトの運営を工夫する要員を現場に提供致します。


| 都道府県名 | 開催実績 |
| 奈良県 | 近商ストア 2店 |
| 島根県 | サティ |
| 岡山県 | 天満屋 4店 |
| 広島県 | フジグラン 8店、メガマート、広島サティ、三次CCプラザ、サンリブ |
| 山口県 | フジグラン 3店、サンリブ、サティ |
| 徳島県 | フジグラン |
| 香川県 | フジグラン 2店 |
| 愛媛県 | フジグラン 7店、フジ |
| 高知県 | フジグラン 2店 |
| 福岡県 | サンリブ 2店、サティ 3店、西友 THE・MALL |
| 佐賀県 | ジャスコ 4店、サティ |
| 長崎県 | ジャスコ 5店、サティ |
| 熊本県 | ジャスコ 8店、シティモール |
| 大分県 | ジャスコ 2店、サティ |
| 鹿児島県 | プラッセだいわ 4店 |
その他、多数実績あり。
